Evolución de casos de coronavirus en España

En la anterior entrada estimé el crecimiento de casos en España a partir de un titular de un diario, en el presente se pretende hacer una estimación mejor fundamentada. En todo caso, ni en el anterior ni en el presente artículo estoy haciendo nada más que un pasatiempo, sin mayores pretensiones. Una vez aclarado que para cualquier estudio serio del tema deben consultarse fuentes oficiales, podemos empezar. En primer lugar, vamos a trabajar con los datos que proporciona el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España:

Fecha Día Casos Ln(Casos)
24/02/20 1 4 1,3862943611
25/02/20 2 8 2,0794415417
26/02/20 3 14 2,6390573296
27/02/20 4 26 3,258096538
28/02/20 5 45 3,8066624898
29/02/20 6 59 4,0775374439
01/03/20 7 84 4,4308167988
02/03/20 8 125 4,8283137373
03/03/20 9 169 5,1298987149
04/03/20 10 228 5,429345629
05/03/20 11 282 5,6419070709
06/03/20 12 365 5,8998973536
07/03/20 13 430 6,0637852087
08/03/20 14 674 6,5132301109
09/03/20 15 1231 7,1155821262
10/03/20 16 1695 7,4354380198
11/03/20 17 2277 7,7306140661
12/03/20 18 3146 8,0538870836
13/03/20 19 5232 8,5625488931
14/03/20 20 6332 8,753371421
15/03/20 21 7844 8,9675041873
16/03/20 22 9942 9,2045234867
17/03/20 23 11178 9,3217028398
18/03/20 24 14769 9,6002856684
19/03/20 25 18077 9,802395691
20/03/20 26 20410 9,9237802558
21/03/20 27 25374 10,1414803067
22/03/20 28 28768 10,2670189373
23/03/20 29 33089 10,4069561798

Las columnas «Fecha» y «Casos» son los datos oficiales, mientras que las columnas «Día» y «Ln(Casos)» se han añadido para realizar las estimaciones. Desde los medios de comunicación se repite que el crecimiento es exponencial, algo que podemos comprobar que es cierto si hacemos una representación gráfica a partir de los datos de la tabla:

casos coronavirus españa

(1)

Sigue leyendo